| 9TLPW1080B-S449K10 |
| POWER NET 92/8% POLY/SPANDEX |
| WHITE |
| Cont: 92% Polyester 8% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00779859 | 192.82 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779860 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779862 | 133.28 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779866 | 186.95 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779867 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779868 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779869 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779870 | 114.00 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00779871 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779872 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779873 | 189.50 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779874 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779875 | 210.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779876 | 225.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779877 | 195.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779878 | 184.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779879 | 188.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779880 | 202.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779881 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779882 | 210.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779883 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779884 | 205.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779885 | 188.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779886 | 144.41 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779887 | 203.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779888 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779889 | 195.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779890 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779891 | 190.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779892 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779894 | 192.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779895 | 8.00 | 020A | 16-10-2026 | S | |
| 00779896 | 102.64 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779897 | 189.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779900 | 200.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779901 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779902 | 200.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00779903 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779904 | 200.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779906 | 193.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779907 | 190.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00779908 | 200.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00812844 | 20.50 | 005C | 23-10-2026 | S | Particion |
| 00845748 | 79.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 44 | Total | 7,930.10 |
Existencia: 7,930.10
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00