| 9TKJWL657K-S234K10 |
| JEWELS SHIMMER FOIL |
| WHITE JEWL SHIMMER |
| Cont: 80%POLYESTER 20%SPANDEX |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00848156 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848157 | 52.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848158 | 47.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848159 | 56.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848160 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848161 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848162 | 53.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848164 | 53.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848165 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848166 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848171 | 52.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848174 | 52.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848176 | 55.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848177 | 51.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848178 | 51.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848180 | 51.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848181 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848183 | 56.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848184 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848185 | 52.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848186 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848191 | 51.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848192 | 50.84 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848193 | 55.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848199 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848200 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848205 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848206 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848210 | 56.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848211 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848215 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848216 | 52.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848217 | 54.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00848221 | 56.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00879644 | 54.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879645 | 55.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879646 | 54.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879647 | 48.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879648 | 40.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879649 | 50.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879650 | 52.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879651 | 50.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879652 | 51.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879653 | 52.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879654 | 47.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879655 | 52.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879656 | 51.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879657 | 53.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879658 | 50.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879659 | 54.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879660 | 52.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879661 | 53.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879662 | 52.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879663 | 49.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879664 | 51.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879665 | 60.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879666 | 47.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 00879667 | 53.00 | 024B | 20-01-2026 | S | |
| 58 | Total | 3,041.84 |
Existencia: 3,041.84
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00