| 9TERB34671-S489K60 |
| RIB 1X1 91%POLYERTER 9%SPANDEX |
| RED S489K-004 |
| Cont: 91%polyester9%spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00872984 | 26.50 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00872985 | 28.50 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00872986 | 28.00 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00872987 | 28.50 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00872988 | 28.50 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00872996 | 25.70 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00872997 | 27.50 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00872998 | 28.00 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873000 | 27.50 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873002 | 26.30 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873003 | 26.70 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873004 | 27.00 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873005 | 28.00 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873007 | 6.50 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00873234 | 29.00 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873235 | 28.00 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873239 | 25.00 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873241 | 28.70 | 025A | 08-01-2026 | S | |
| 00873249 | 29.00 | 025A | 15-04-2026 | S | |
| 00873250 | 28.00 | 025A | 15-04-2026 | S | |
| 00873252 | 29.50 | 025A | 15-04-2026 | S | |
| 00873254 | 29.50 | 025A | 15-04-2026 | S | |
| 00891372 | 25.30 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891373 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891374 | 26.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891375 | 26.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891376 | 25.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891377 | 25.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891378 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891379 | 26.30 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891380 | 29.70 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891381 | 23.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891382 | 26.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00891383 | 26.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893015 | 25.30 | 025A | 04-05-2026 | S | |
| 00893017 | 31.00 | 025A | 04-05-2026 | S | |
| 00893019 | 27.50 | 025A | 04-05-2026 | S | |
| 00893020 | 16.30 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00893022 | 27.00 | 025A | 04-05-2026 | S | |
| 00893023 | 27.00 | 025A | 04-05-2026 | S | |
| 00893025 | 26.00 | 025A | 04-05-2026 | S | |
| 00893027 | 30.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893028 | 23.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893029 | 27.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893030 | 27.30 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893031 | 27.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893032 | 27.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893033 | 26.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893034 | 27.30 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893035 | 27.20 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893036 | 27.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893037 | 27.30 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893038 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893039 | 25.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893040 | 27.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893041 | 27.30 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893042 | 27.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893043 | 27.30 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893044 | 26.80 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893045 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893046 | 27.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893047 | 27.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893048 | 27.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893049 | 27.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00893050 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00912599 | 25.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00913300 | 10.00 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00913311 | 4.50 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 68 | Total | 1,768.30 |
Existencia: 1,768.30
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00