| 9TERB34671-S489K50 |
| RIB 1X1 91%POLYESTER 9%SPANDEX |
| PURPLE S489K-005 |
| Cont: 91%polyester9%spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00866397 | 28.00 | 031A | 08-05-2026 | S | |
| 00866399 | 28.00 | 031A | 08-05-2026 | S | |
| 00866401 | 34.80 | 031A | 08-05-2026 | S | |
| 00866404 | 29.60 | 031A | 08-05-2026 | S | |
| 00866407 | 29.00 | 031A | 08-05-2026 | S | |
| 00878142 | 26.50 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878143 | 28.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878144 | 28.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878146 | 28.50 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878147 | 28.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878149 | 33.50 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878150 | 28.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878151 | 28.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878152 | 28.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878153 | 27.50 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878154 | 27.70 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00878155 | 29.00 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00878156 | 26.00 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00878157 | 30.50 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00878158 | 20.60 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00878159 | 29.50 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00878160 | 29.50 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00878161 | 29.50 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00878162 | 26.20 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00878164 | 28.70 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00878165 | 27.00 | 031A | 11-05-2026 | S | |
| 00913312 | 6.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00913326 | 6.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 28 | Total | 749.60 |
Existencia: 749.60
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00