| 9TERB34671-S489K40 |
| RIB 1X1 91%POLYESTER 9%SPANDEX |
| NAVY S489K-002 |
| Cont: 91%polyester9%spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00866343 | 27.10 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00866344 | 29.70 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00866345 | 27.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00866346 | 29.20 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00866347 | 29.30 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00866348 | 29.30 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00866360 | 29.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878130 | 24.50 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878132 | 27.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878134 | 24.50 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878135 | 26.50 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878136 | 26.50 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878137 | 24.50 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878138 | 42.54 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878139 | 26.50 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878140 | 26.50 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00878141 | 25.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00885860 | 24.30 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00885861 | 25.70 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00885863 | 24.50 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00885864 | 25.70 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00885865 | 23.60 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00885868 | 25.40 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00885869 | 26.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00885870 | 21.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00885871 | 23.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00891318 | 27.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891319 | 27.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891320 | 27.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891321 | 28.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891322 | 27.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891323 | 26.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891324 | 27.50 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891325 | 27.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891326 | 26.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891327 | 27.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891328 | 26.50 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891329 | 26.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891330 | 28.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891331 | 25.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891332 | 26.50 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891333 | 28.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891334 | 28.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891335 | 26.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891336 | 24.70 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891337 | 26.50 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891338 | 26.50 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891339 | 26.70 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891340 | 26.30 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891341 | 26.50 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891342 | 26.50 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891346 | 26.50 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891349 | 25.50 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891350 | 26.00 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891352 | 23.00 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891354 | 27.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891355 | 28.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891356 | 27.00 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891358 | 29.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891359 | 25.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891360 | 27.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00891361 | 23.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891362 | 27.50 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00891363 | 26.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00891364 | 29.00 | 008A | 09-04-2026 | S | |
| 00891365 | 27.00 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891366 | 27.00 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891367 | 27.00 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891368 | 10.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00891369 | 28.00 | 007A | 04-05-2026 | S | |
| 00891370 | 28.00 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00891371 | 26.00 | 007A | 09-04-2026 | S | |
| 00892997 | 24.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892998 | 17.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892999 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893000 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893001 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893003 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893004 | 25.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893005 | 25.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893006 | 25.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893007 | 26.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893008 | 22.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893009 | 24.40 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893010 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893011 | 25.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893012 | 25.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893013 | 26.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893014 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893063 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893064 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893065 | 17.30 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893066 | 33.30 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893067 | 28.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893068 | 27.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893069 | 23.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893070 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893071 | 27.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893072 | 27.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893073 | 27.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893074 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893075 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893076 | 28.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893077 | 28.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893078 | 28.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893079 | 28.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893080 | 24.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893081 | 26.30 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893082 | 28.40 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893083 | 28.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893084 | 28.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893085 | 28.30 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893086 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898715 | 26.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898716 | 26.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898717 | 28.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898718 | 28.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898719 | 27.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898720 | 26.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898721 | 28.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898722 | 27.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898723 | 26.00 | 007A | 20-05-2026 | S | |
| 00898724 | 26.00 | 007A | 20-05-2026 | S | |
| 00898725 | 28.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898726 | 27.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898727 | 28.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898728 | 26.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898729 | 28.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898730 | 27.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898731 | 27.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898732 | 26.50 | 007A | 21-05-2026 | S | |
| 00898733 | 26.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898734 | 26.00 | 007A | 21-05-2026 | S | |
| 00898735 | 27.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898736 | 27.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898737 | 37.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00898738 | 22.00 | 007A | 26-05-2026 | S | |
| 00912531 | 10.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00912533 | 20.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00913288 | 13.00 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00913336 | 10.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 141 | Total | 3,679.04 |
Existencia: 3,679.04
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00