| 9TERB34671-S489K10 |
| RIB 1X1 91%POLYESTER 9%SPANDEX |
| WHITE S489K-008 |
| Cont: 91%polyester9%spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00858360 | 20.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00858361 | 27.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00858363 | 27.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00858364 | 25.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00858366 | 27.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00858367 | 26.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00858369 | 27.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00858371 | 26.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00858372 | 27.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00858374 | 23.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873008 | 25.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873009 | 28.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873010 | 28.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873011 | 27.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873014 | 26.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873017 | 28.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873018 | 27.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873019 | 25.88 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873020 | 16.14 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00873023 | 27.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00878208 | 26.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00878209 | 25.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00878210 | 28.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00878211 | 26.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00878212 | 28.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00878213 | 26.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00878214 | 27.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886040 | 25.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886041 | 26.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886042 | 27.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886043 | 27.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886044 | 27.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886045 | 27.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886046 | 27.00 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886047 | 26.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886048 | 26.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886049 | 26.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886050 | 26.70 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00886051 | 22.50 | 028A | 08-04-2026 | S | |
| 00893051 | 20.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893052 | 23.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893053 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893054 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893055 | 24.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893056 | 24.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893057 | 23.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893058 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893059 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893060 | 18.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893061 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00893062 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898672 | 24.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898673 | 23.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898674 | 23.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898675 | 26.30 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898676 | 26.50 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898677 | 29.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898894 | 24.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898895 | 27.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898896 | 27.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898897 | 27.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898898 | 25.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898899 | 27.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898900 | 25.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898901 | 24.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898902 | 27.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898903 | 25.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898904 | 30.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898905 | 25.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898906 | 25.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898907 | 26.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898908 | 27.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898909 | 26.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898910 | 27.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898911 | 26.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898912 | 23.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898913 | 20.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898914 | 30.50 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898915 | 26.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898916 | 26.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898917 | 26.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898918 | 23.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898919 | 26.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898920 | 26.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898921 | 26.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898922 | 28.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898923 | 25.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898924 | 21.50 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898925 | 26.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898926 | 26.50 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898927 | 27.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898928 | 27.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898929 | 26.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898930 | 25.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898931 | 24.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898932 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898933 | 27.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898934 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898935 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898936 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898937 | 25.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898938 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898939 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898940 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898941 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898942 | 25.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898943 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898944 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898945 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898946 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898947 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898948 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898949 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898950 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898951 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898952 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898953 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898954 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898955 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898956 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898957 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898958 | 26.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898959 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898960 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898961 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898962 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898963 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898964 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898965 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898966 | 26.50 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898967 | 26.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898968 | 26.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898969 | 25.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898970 | 27.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898971 | 27.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898972 | 27.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898973 | 26.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898974 | 27.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898975 | 27.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898976 | 27.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898977 | 27.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898978 | 25.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898979 | 27.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898980 | 27.50 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898981 | 26.50 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898982 | 26.50 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898983 | 26.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898984 | 17.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898985 | 23.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898986 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898987 | 27.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898988 | 26.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898989 | 27.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00898990 | 27.00 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898991 | 26.50 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898992 | 25.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898993 | 28.00 | 005C | 07-10-2026 | S | |
| 00898994 | 27.50 | 005C | 08-10-2026 | S | |
| 00898995 | 23.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00912534 | 20.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00913325 | 5.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 161 | Total | 4,156.52 |
Existencia: 4,156.52
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00