| 9TEJSL560L-S475K10 |
| JERSEY 88%POLY12%LYCRA |
| WHITE S475K-008 |
| Cont: 88%POLYESTER12%LYCRA |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00744281 | 27.09 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00744283 | 18.50 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00744286 | 54.15 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00744290 | 62.00 | 004B | 30-03-2026 | S | |
| 00744292 | 63.88 | 004B | 30-03-2026 | S | |
| 00755427 | 55.50 | 010C | 21-10-2026 | N | |
| 00755428 | 58.70 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00755631 | 47.50 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00755633 | 45.94 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00755634 | 51.00 | 010C | 21-10-2026 | N | |
| 00755636 | 56.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759741 | 57.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759743 | 59.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759744 | 59.00 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759745 | 60.00 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759746 | 59.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759747 | 57.50 | 004B | 03-03-2026 | S | |
| 00759748 | 22.50 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00759749 | 59.00 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759750 | 24.72 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759751 | 35.17 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759752 | 60.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759753 | 59.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759754 | 60.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759755 | 60.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759756 | 60.00 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759757 | 56.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759758 | 12.00 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00759759 | 58.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759760 | 58.00 | 004B | 03-03-2026 | S | |
| 00759761 | 57.00 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759762 | 58.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759763 | 59.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759764 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759765 | 61.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759766 | 58.50 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759767 | 59.50 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759768 | 55.00 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00759769 | 59.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759771 | 58.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759772 | 6.00 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759773 | 59.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759774 | 57.50 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759775 | 58.50 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759776 | 55.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759777 | 58.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759778 | 58.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759779 | 58.50 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759780 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759781 | 58.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759782 | 58.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759783 | 58.50 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759784 | 53.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759785 | 59.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759786 | 58.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759788 | 56.50 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759789 | 59.30 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759790 | 59.50 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759791 | 60.30 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759792 | 59.50 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759793 | 60.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759794 | 60.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759795 | 60.50 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759796 | 57.50 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759797 | 23.00 | 004B | 10-03-2026 | S | |
| 00759798 | 59.00 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759799 | 59.00 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759800 | 57.50 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759801 | 59.00 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759802 | 57.50 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759803 | 58.50 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759804 | 50.50 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759805 | 61.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759806 | 59.50 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759807 | 61.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759808 | 60.50 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759809 | 61.50 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759810 | 61.70 | 004B | 27-02-2026 | S | |
| 00759811 | 64.70 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759812 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759813 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759814 | 58.54 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759815 | 57.50 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759816 | 58.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759817 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759819 | 58.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759820 | 58.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759821 | 56.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759822 | 59.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759823 | 60.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759824 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759825 | 59.50 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759826 | 61.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759827 | 60.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759828 | 60.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759829 | 61.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759830 | 61.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759831 | 61.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759832 | 59.55 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759833 | 37.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759834 | 44.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759836 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759837 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759838 | 61.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759839 | 58.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759840 | 22.55 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 00759841 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759842 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759843 | 56.50 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759844 | 53.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759845 | 60.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759846 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759847 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759848 | 57.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759849 | 58.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759850 | 58.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759851 | 59.50 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759852 | 51.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759853 | 66.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759854 | 59.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759855 | 59.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759856 | 59.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759857 | 50.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00759858 | 41.00 | 010C | 21-10-2026 | S | |
| 00845756 | 20.00 | 004B | 09-03-2026 | S | |
| 125 | Total | 6,844.79 |
Existencia: 6,844.79
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 00759742 | 39.00 | GUANTE2026 -1 |
| 00919462 | 4.73 | GUANTE2026 -1 |
| 2 | Total | 43.73 |
T Asignado: 43.73