| 9TEJH1061J-S470K10 |
| JERSEY MESH |
| WHITE |
| Cont: 92% Polyester 8% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00829915 | 69.92 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00829917 | 68.25 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00829918 | 60.14 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00836683 | 66.72 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00836685 | 32.00 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00836686 | 64.68 | 100C | 26-03-2026 | S | |
| 00836690 | 68.44 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00836697 | 63.84 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00836704 | 65.76 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00836705 | 66.24 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00836706 | 66.72 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00858377 | 64.60 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858378 | 39.00 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858379 | 41.00 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858380 | 66.93 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858381 | 67.90 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858382 | 69.12 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858383 | 69.12 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858384 | 68.87 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858385 | 63.05 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858386 | 69.71 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858387 | 69.71 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858388 | 67.90 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858389 | 67.90 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858390 | 69.12 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858391 | 68.87 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858392 | 69.71 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858393 | 69.12 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858394 | 69.12 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00858395 | 65.96 | 010C | 25-03-2026 | S | |
| 00898082 | 30.40 | 022B | 28-09-2026 | S | Particion |
| 31 | Total | 1,959.82 |
Existencia: 1,959.82
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00