| 9KJLT1458X-S484K80 |
| TELA CON LENTEJUELAS 88%POLY 12%SPANDEX |
| ORANGE S484K |
| Cont: 88% Polyester 12% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00808111 | 49.70 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808112 | 50.00 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808113 | 49.90 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808114 | 49.80 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808115 | 45.90 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808116 | 50.10 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808117 | 49.70 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808118 | 51.00 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808119 | 48.80 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808120 | 49.70 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808121 | 45.30 | 043C | 23-04-2026 | S | |
| 00808122 | 49.90 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808123 | 49.80 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808124 | 50.10 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808125 | 49.70 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808126 | 31.40 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808127 | 38.70 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808128 | 49.70 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808129 | 47.80 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808130 | 44.80 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808131 | 49.20 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808133 | 50.10 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00909785 | 4.50 | 023A | 28-09-2026 | S | Particion |
| 23 | Total | 1,055.60 |
Existencia: 1,055.60
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00