| 9KJLT1458X-S484K40 |
| TELA CON LENTEJUELAS 88%POLY 12%SPANDEX |
| NAVY S484K |
| Cont: 88% Polyester 12% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00808271 | 49.70 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808272 | 52.60 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808273 | 48.20 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808274 | 37.90 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808275 | 51.90 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808276 | 50.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808277 | 52.50 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808278 | 49.20 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808279 | 51.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808280 | 52.70 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808281 | 49.20 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808282 | 25.70 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808283 | 50.10 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808284 | 48.10 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808285 | 50.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808287 | 51.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808288 | 51.60 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808289 | 51.50 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808290 | 51.90 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808291 | 53.60 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808292 | 41.30 | 038C | 04-05-2026 | S | |
| 21 | Total | 1,021.30 |
Existencia: 1,021.30
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00