| 9KJLT1458X-S484K10 |
| TELA CON LENTEJUELAS 88%POLY 12%SPANDEX |
| WHITE/SILV S484K |
| Cont: 88% Polyester 12% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00808180 | 48.70 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808181 | 49.20 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808182 | 33.90 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808183 | 48.10 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808184 | 46.70 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808185 | 47.40 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808187 | 48.70 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808188 | 50.00 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808189 | 44.60 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808190 | 37.20 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808192 | 50.50 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808193 | 36.40 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808194 | 48.90 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808196 | 49.90 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808197 | 42.40 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808199 | 48.40 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808200 | 49.90 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808201 | 42.70 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808202 | 38.05 | 041C | 09-04-2026 | S | |
| 00808203 | 45.30 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00846291 | 34.85 | 041C | 09-04-2026 | S | |
| 21 | Total | 941.80 |
Existencia: 941.80
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00