| 9KJLT1458X-S484K01 |
| TELA CON LENTEJUELAS 88%POLY 12%SPANDEX |
| BLACK S484K |
| Cont: 88% Polyester 12% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00808293 | 51.10 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808296 | 53.80 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808297 | 48.10 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808298 | 40.11 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808299 | 50.20 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808300 | 51.60 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808301 | 39.40 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808302 | 58.20 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808305 | 39.70 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808307 | 50.30 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808308 | 49.50 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00808309 | 64.00 | 042C | 25-01-2025 | S | |
| 00913337 | 28.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 13 | Total | 624.01 |
Existencia: 624.01
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00