| 9ITJS1462K-S343K10 |
| JERSEY POLY/SPANDEX |
| WHITE S343K-008 |
| Cont: 88% Polyester 12% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00848928 | 9.00 | 022A | 04-11-2026 | S | |
| 00852290 | 55.20 | 039B | 26-08-2025 | S | |
| 00852291 | 41.20 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00852299 | 57.40 | 039B | 26-08-2025 | S | |
| 00852303 | 57.50 | 039B | 26-08-2025 | S | |
| 00852304 | 34.00 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00852305 | 77.90 | 039B | 26-08-2025 | S | |
| 00852307 | 57.20 | 039B | 26-08-2025 | S | |
| 00861416 | 67.70 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861417 | 57.70 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861418 | 54.20 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861419 | 55.70 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861420 | 57.20 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861421 | 54.70 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861422 | 59.90 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861424 | 56.60 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861425 | 58.80 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861427 | 56.30 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861428 | 56.50 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861429 | 58.70 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861430 | 79.60 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861431 | 73.00 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861432 | 71.40 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861433 | 71.90 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861434 | 72.20 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861435 | 72.10 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861436 | 57.10 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861437 | 56.70 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861438 | 57.70 | 036C | 09-12-2025 | S | |
| 00861439 | 57.70 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861440 | 57.40 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861441 | 56.60 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861442 | 57.50 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861443 | 56.20 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861444 | 53.90 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861445 | 58.20 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861446 | 57.30 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861447 | 60.40 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861448 | 50.40 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861449 | 60.90 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861450 | 58.20 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861451 | 62.30 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861452 | 60.00 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861453 | 61.70 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861454 | 58.40 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861455 | 60.40 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861456 | 57.50 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861457 | 60.70 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861458 | 53.90 | 036C | 05-11-2025 | S | |
| 00861459 | 61.40 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861460 | 56.60 | 036C | 08-12-2025 | S | |
| 00861461 | 59.90 | 036C | 09-12-2025 | S | |
| 00891524 | 56.09 | 039B | 30-04-2026 | S | |
| 00891526 | 18.00 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 00897055 | 47.20 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897056 | 61.60 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897057 | 54.00 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897058 | 56.50 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897059 | 54.80 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897060 | 59.20 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897061 | 56.50 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897062 | 56.40 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897063 | 60.50 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897064 | 54.90 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897065 | 61.30 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897066 | 57.10 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897067 | 56.20 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897068 | 60.90 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00897069 | 60.30 | 007B | 28-05-2026 | S | |
| 00904729 | 52.26 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 00904730 | 58.15 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 00904731 | 37.52 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 00904732 | 66.33 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 00904733 | 37.52 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 00904734 | 59.36 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 00904735 | 58.15 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 00904736 | 57.75 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 00904737 | 26.80 | 007B | 24-07-2026 | S | |
| 78 | Total | 4,417.93 |
Existencia: 4,417.93
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00