| 9APFL0273P-S419K40 |
| FLEECE |
| NAVY |
| Cont: 50% Cott 50% Poly |
| 00689098 | 36.10 | V016C | 14-10-2026 | S | |
| 00689100 | 30.98 | V016C | 14-10-2026 | S | |
| 00689103 | 40.80 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00689104 | 46.44 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00689108 | 45.87 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00689112 | 45.31 | V016C | 14-10-2026 | S | |
| 00689120 | 45.69 | V016C | 14-10-2026 | S | |
| 00689123 | 41.17 | V017C | 14-10-2026 | S | |
| 00689124 | 52.45 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00689125 | 37.12 | V016C | 14-10-2026 | S | |
| 00689126 | 46.06 | V016C | 14-10-2026 | S | |
| 00689127 | 47.75 | V016C | 14-10-2026 | S | |
| 00689128 | 42.86 | V016C | 14-10-2026 | S | |
| 00711237 | 48.96 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00711238 | 31.66 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00711241 | 45.02 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00711242 | 26.97 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00711244 | 27.43 | V016C | 14-10-2026 | S | |
Existencia: 738.64
Asignados
T Asignado: 0.00