Volver

Fecha: 06-10-2026

Conteo: V021C C06-10

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00695293 PARADISE 17-1755 115.00 7LCMF0958C-PAR V021C
00695308 RED 184.00 7LCMF0960E-S60 V021C
00695294 PARADISE 17-1755 145.00 7LCMF0958C-PAR V021C
00695297 PARADISE 17-1755 98.00 7LCMF0958C-PAR V021C
00695298 PARADISE 17-1755 86.00 7LCMF0958C-PAR V021C
00695300 RED 118.00 7LCMF0960E-S60 V021C
00695301 RED 172.00 7LCMF0960E-S60 V021C
00695302 RED 89.00 7LCMF0960E-S60 V021C
00695304 RED 177.00 7LCMF0960E-S60 V021C
00695305 RED 87.00 7LCMF0960E-S60 V021C
00695306 RED 56.00 7LCMF0960E-S60 V021C
00695307 RED 100.00 7LCMF0960E-S60 V021C
00737524 NAVY 48.10 7GLFL0270I-S40 V021C
00695292 PARADISE 17-1755 188.00 7LCMF0958C-PAR V021C
00517373 OXFORD 53.60 7GLFL0270I-S15 V021C
00618615 PURPLE 147.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00618616 PURPLE 144.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00618618 PURPLE 142.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00618619 PURPLE 142.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00618622 PURPLE 141.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00614284 ROYAL 96.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00614280 ROYAL 149.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00517384 OXFORD 60.50 7GLFL0270I-S15 V021C
00517432 OXFORD 58.00 7GLFL0270I-S15 V021C
00597594 ROYAL 42.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00614273 ROYAL 91.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00614276 ROYAL 150.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635658 ROYAL 180.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635723 PURPLE 95.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00635727 PURPLE 102.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00635731 PURPLE 100.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00635732 PURPLE 92.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00635733 PURPLE 92.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00635734 PURPLE 99.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00695284 MANDARIN 16-1452 196.00 7LCMF0958C-MAN V021C
00635721 PURPLE 86.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00635711 PURPLE 98.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00635659 ROYAL 96.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635660 ROYAL 100.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635661 ROYAL 170.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635662 ROYAL 83.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635663 ROYAL 100.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635664 ROYAL 90.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635665 ROYAL 87.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635667 ROYAL 100.00 7LCMF0960E-S41 V021C
00635698 GREY 126.00 7LCMF0960E-S15 V021C
00635709 PURPLE 94.00 7LCMF0960E-S50 V021C
00695291 MANDARIN 16-1452 188.00 7LCMF0958C-MAN V021C
48 Total 5,453.20
00704014 PURPLE S435K-005 76.10 9GLIN0960K-S435K50 V021C
00706127 WHITE 55.20 9GLMH0960E-S078K10 V021C
00706204 ROYAL 48.80 9GLME0960E-S328K41 V021C
00706212 ROYAL 37.92 9GLME0960E-S328K41 V021C
00713330 WHITE 25.00 9GLMH0960E-S078K10 V021C
00715286 WHITE 115.10 9GLMH0960E-S078K10 V021C
00717718 LIGHT STEEL 48.18 9APFL0273P-S419K19 V021C
00717724 LIGHT STEEL 48.18 9APFL0273P-S419K19 V021C
00717727 LIGHT STEEL 47.87 9APFL0273P-S419K19 V021C
00717728 LIGHT STEEL 49.29 9APFL0273P-S419K19 V021C
00699239 WHITE 116.20 9GLMH0960E-S078K10 V021C
00717734 LIGHT STEEL 48.58 9APFL0273P-S419K19 V021C
00717736 LIGHT STEEL 48.58 9APFL0273P-S419K19 V021C
00722744 SILVER SPECTRUM 61.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00722745 SILVER SPECTRUM 56.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00722746 SILVER SPECTRUM 58.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00722747 SILVER SPECTRUM 59.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00722748 SILVER SPECTRUM 25.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00727881 WHITE 32.00 9GLMH0960E-S078K10 V021C
00743679 WHITE 37.20 9GLMH0960E-S078K10 V021C
00745970 WHITE 12.22 9T2MM0963Q-S412K10 V021C
00780171 WHITE 38.50 9T2MM0963Q-S412K10 V021C
00722743 SILVER SPECTRUM 57.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00722740 SILVER SPECTRUM 49.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00717737 LIGHT STEEL 48.88 9APFL0273P-S419K19 V021C
00717739 LIGHT STEEL 48.28 9APFL0273P-S419K19 V021C
00717741 LIGHT STEEL 47.67 9APFL0273P-S419K19 V021C
00717745 LIGHT STEEL 35.46 9APFL0273P-S419K19 V021C
00717746 LIGHT STEEL 47.98 9APFL0273P-S419K19 V021C
00717748 LIGHT STEEL 46.26 9APFL0273P-S419K19 V021C
00722731 SILVER SPECTRUM 55.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00722732 SILVER SPECTRUM 51.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00722734 SILVER SPECTRUM 54.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00722739 SILVER SPECTRUM 55.00 9PLJXL656M-S234K16 V021C
00845738 WHITE 13.00 9T2MM0963Q-S412K10 V021C
00614620 BLACK S435K-001 80.20 9GLIN0960K-S435K01 V021C
00617198 BLACK S435K-001 70.60 9GLIN0960K-S435K01 V021C
00617200 BLACK S435K-001 78.50 9GLIN0960K-S435K01 V021C
00617206 BLACK S435K-001 73.40 9GLIN0960K-S435K01 V021C
00617208 BLACK S435K-001 75.30 9GLIN0960K-S435K01 V021C
00575090 WHITE 91.80 9HAJSA660E-S453K10 V021C
00575093 WHITE 100.00 9HAJSA660E-S453K10 V021C
00575096 WHITE 88.80 9HAJSA660E-S453K10 V021C
00575098 WHITE 82.10 9HAJSA660E-S453K10 V021C
00614120 DEEP ROYAL S435K-141 79.20 9GLIN0960K-S435K41 V021C
00619924 WHITE S409K-008 124.00 9GLIN0958E-S409K10 V021C
00661273 GRAPHITE 53.00 9TEJS0958P-S172K72 V021C
00682528 WHITE 52.00 9GLMH0960E-S078K10 V021C
00686016 CARDINAL 54.00 9TEJS0958P-S172K61 V021C
49 Total 2,855.35

97 rollos | Total: 8,308.55