Volver

Fecha: 15-10-2026

Conteo: V012C C15-10

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00677559 DENIM HEATHER 44B 10.00 6GLRB0260K-BOXDENHT V012C
00658960 DENIM HEATHER 44B 10.75 6GLRB0260K-BOXDENHT V012C
00534878 BLACK SOOT 63.30 6GLFTA358K-ISA01 V012C
00534902 BLACK SOOT 40.40 6GLFTA358K-ISA01 V012C
00536414 TERRACE GREEN 14.00 6GLFTA358K-ISA02 V012C
00534907 BLACK SOOT 63.50 6GLFTA358K-ISA01 V012C
6 Total 201.95
00642674 RED 15.50 7LCMF0960E-S60 V012C
00635725 PURPLE 99.25 7LCMF0960E-S50 V012C
00635702 GREY 79.50 7LCMF0960E-S15 V012C
00624503 OXFORD HEATHER 13.15 7GLTB3067E-S15F V012C
00624007 OXFORD HEATHER 16.00 7GLTB3067E-S15F V012C
00618621 PURPLE 58.00 7LCMF0960E-S50 V012C
00615849 MINT HEATHER 99.30 7GLTB3067E-S35F V012C
00615848 OXFORD HEATHER 30.00 7GLTB3067E-S15F V012C
00517413 OXFORD 15.00 7GLFL0270I-S15 V012C
00517382 OXFORD 47.40 7GLFL0270I-S15 V012C
00517381 OXFORD 4.10 7GLFL0270I-S15 V012C
00488681 ROYAL 4.00 7LCMF0960E-S41 V012C
00487562 ROYAL 5.00 7LCMF0960E-S41 V012C
00392792 OXFORD 13.74 7GLFL0270I-S15 V012C
00392336 OXFORD 20.10 7GLFL0270I-S15 V012C
00331978 OXFORD 21.48 7LXFL2260K-S15 V012C
00319888 OXFORD 4.25 7LXFL2260K-S15 V012C
00310067 OXFORD 11.00 7LXFL2260K-S15 V012C
00614275 ROYAL 17.00 7LCMF0960E-S41 V012C
00614270 ROYAL 11.50 7LCMF0960E-S41 V012C
00601598 RED 6.00 7LCMF0960E-S60 V012C
00597588 ROYAL 2.00 7LCMF0960E-S41 V012C
00587462 ROYAL 8.00 7LCMF0960E-S41 V012C
00543596 RED 3.00 7LCMF0960E-S60 V012C
00542829 ROYAL 16.00 7LCMF0960E-S41 V012C
00302765 OXFORD 15.56 7LXFL2260K-S15 V012C
26 Total 635.83
00747847 PURPLE S435K-005 74.70 9GLIN0960K-S435K50 V012C
00705717 MAROON S435K-007 72.40 9GLIN0960K-S435K69 V012C
00699234 WHITE 105.20 9GLMH0960E-S078K10 V012C
00688902 BLACK 50.00 9APFL0273P-S419K01 V012C
00688900 BLACK 44.88 9APFL0273P-S419K01 V012C
00688818 BLACK 22.49 9APFL0273P-S419K01 V012C
00713315 WHITE 109.40 9GLMH0960E-S078K10 V012C
00713318 WHITE 118.20 9GLMH0960E-S078K10 V012C
00742773 RED S475K-004 64.00 9TEJSL560L-S475K60 V012C
00742565 WHITE 66.27 9T2MM0963Q-S412K10 V012C
00731936 NAVY 111.30 9GLME0960E-S328K40 V012C
00731935 NAVY 108.80 9GLME0960E-S328K40 V012C
00731934 NAVY 110.50 9GLME0960E-S328K40 V012C
00731931 NAVY 114.70 9GLME0960E-S328K40 V012C
00717742 LIGHT STEEL 48.58 9APFL0273P-S419K19 V012C
00717684 LIGHT STEEL 24.67 9APFL0273P-S419K19 V012C
00715288 WHITE 113.90 9GLMH0960E-S078K10 V012C
00715275 WHITE 108.70 9GLMH0960E-S078K10 V012C
00715257 WHITE 115.20 9GLMH0960E-S078K10 V012C
00715254 WHITE 109.40 9GLMH0960E-S078K10 V012C
00715251 WHITE 114.90 9GLMH0960E-S078K10 V012C
00715249 WHITE 106.40 9GLMH0960E-S078K10 V012C
00614625 BLACK S435K-001 73.95 9GLIN0960K-S435K01 V012C
00514830 ORANGE 16.69 9TEJV4458U-S173K80 V012C
00514692 GRAPHITE 50.00 9TEJS5658P-S125K72 V012C
00483316 ROYAL 11.22 9GLME0960E-S328K41 V012C
00483314 ROYAL 32.91 9GLME0960E-S328K41 V012C
00614611 ATHLETIC RED S435K-G60 31.33 9GLIN0960K-S435K60 V012C
00614586 DEEP NAVY S435K-F24 54.85 9GLIN0960K-S435K40 V012C
00614570 DEEP FOREST S435K-137 28.68 9GLIN0960K-S435K31 V012C
00614130 DEEP ROYAL S435K-141 78.60 9GLIN0960K-S435K41 V012C
00548161 WHITE 54.24 9TEFJ7258P-S426K10 V012C
32 Total 2,347.06

64 rollos | Total: 3,184.84