Volver

Fecha: 15-10-2026

Conteo: V007C C15-10

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00835879 NAVY 19-3926 71.49 6APP20972I-INDNVY V007C
00835911 SAFETY ORANGE 15-1460 70.86 6APP20972I-INDSFO V007C
00835914 SAFETY ORANGE 15-1460 70.28 6APP20972I-INDSFO V007C
00835923 HI-VIS YELLOW 13-0630 74.08 6APP20972I-INDYLW V007C
00835924 HI-VIS YELLOW 13-0630 73.17 6APP20972I-INDYLW V007C
00835929 HI-VIS YELLOW 13-0630 76.05 6APP20972I-INDYLW V007C
00835931 HI-VIS YELLOW 13-0630 73.63 6APP20972I-INDYLW V007C
00835934 HI-VIS YELLOW 13-0630 75.14 6APP20972I-INDYLW V007C
00835935 HI-VIS YELLOW 13-0630 61.96 6APP20972I-INDYLW V007C
00835940 HI-VIS YELLOW 13-0630 74.99 6APP20972I-INDYLW V007C
00835944 HI-VIS YELLOW 13-0630 71.05 6APP20972I-INDYLW V007C
00835910 SAFETY ORANGE 15-1460 71.73 6APP20972I-INDSFO V007C
00835909 SAFETY ORANGE 15-1460 72.60 6APP20972I-INDSFO V007C
00835883 SAFETY ORANGE 15-1460 70.28 6APP20972I-INDSFO V007C
00835884 SAFETY ORANGE 15-1460 69.84 6APP20972I-INDSFO V007C
00835887 SAFETY ORANGE 15-1460 70.57 6APP20972I-INDSFO V007C
00835888 SAFETY ORANGE 15-1460 40.19 6APP20972I-INDSFO V007C
00835889 SAFETY ORANGE 15-1460 70.86 6APP20972I-INDSFO V007C
00835903 SAFETY ORANGE 15-1460 69.69 6APP20972I-INDSFO V007C
00835904 SAFETY ORANGE 15-1460 70.57 6APP20972I-INDSFO V007C
00835905 SAFETY ORANGE 15-1460 70.86 6APP20972I-INDSFO V007C
00835906 SAFETY ORANGE 15-1460 70.13 6APP20972I-INDSFO V007C
00835908 SAFETY ORANGE 15-1460 69.84 6APP20972I-INDSFO V007C
00835945 HI-VIS YELLOW 13-0630 76.20 6APP20972I-INDYLW V007C
00835946 HI-VIS YELLOW 13-0630 75.60 6APP20972I-INDYLW V007C
00842035 NATURAL 73.08 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842036 NATURAL 52.20 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842037 NATURAL 73.95 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842038 NATURAL 55.54 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842041 NATURAL 72.35 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842042 NATURAL 53.80 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842043 NATURAL 29.87 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842044 NATURAL 55.68 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842046 NATURAL 73.51 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842048 NATURAL 73.37 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842034 NATURAL 77.14 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842032 NATURAL 69.31 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00835947 HI-VIS YELLOW 13-0630 74.99 6APP20972I-INDYLW V007C
00835949 HI-VIS YELLOW 13-0630 74.08 6APP20972I-INDYLW V007C
00835950 HI-VIS YELLOW 13-0630 73.78 6APP20972I-INDYLW V007C
00835952 HI-VIS YELLOW 13-0630 66.05 6APP20972I-INDYLW V007C
00835953 HI-VIS YELLOW 13-0630 75.60 6APP20972I-INDYLW V007C
00835957 HI-VIS YELLOW 13-0630 41.28 6APP20972I-INDYLW V007C
00841732 SAFETY ORANGE 15-1460 6.00 6APP20972I-INDSFO V007C
00841734 GREY 17-4405 7.00 6APP20972I-INDGRY V007C
00842030 NATURAL 70.04 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842031 NATURAL 74.10 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00842049 NATURAL 71.92 6T2RA0254K-INDNAT V007C
00835768 MOSS GREEN 18-0312 68.70 6APP20972I-INDMSG V007C
00835802 MOSS GREEN 18-0312 74.21 6APP20972I-INDMSG V007C
00835803 MOSS GREEN 18-0312 73.14 6APP20972I-INDMSG V007C
00835804 MOSS GREEN 18-0312 70.21 6APP20972I-INDMSG V007C
00835806 MOSS GREEN 18-0312 73.97 6APP20972I-INDMSG V007C
00835809 GREY 17-4405 67.42 6APP20972I-INDGRY V007C
00835811 GREY 17-4405 69.55 6APP20972I-INDGRY V007C
00835812 GREY 17-4405 67.28 6APP20972I-INDGRY V007C
00835813 GREY 17-4405 71.61 6APP20972I-INDGRY V007C
00835814 GREY 17-4405 74.30 6APP20972I-INDGRY V007C
00835816 GREY 17-4405 71.16 6APP20972I-INDGRY V007C
00835795 MOSS GREEN 18-0312 74.03 6APP20972I-INDMSG V007C
00835793 MOSS GREEN 18-0312 73.79 6APP20972I-INDMSG V007C
00835771 MOSS GREEN 18-0312 67.33 6APP20972I-INDMSG V007C
00835772 MOSS GREEN 18-0312 73.91 6APP20972I-INDMSG V007C
00835774 MOSS GREEN 18-0312 71.52 6APP20972I-INDMSG V007C
00835776 MOSS GREEN 18-0312 30.63 6APP20972I-INDMSG V007C
00835778 MOSS GREEN 18-0312 71.70 6APP20972I-INDMSG V007C
00835779 MOSS GREEN 18-0312 56.85 6APP20972I-INDMSG V007C
00835788 MOSS GREEN 18-0312 14.12 6APP20972I-INDMSG V007C
00835789 MOSS GREEN 18-0312 74.15 6APP20972I-INDMSG V007C
00835791 MOSS GREEN 18-0312 72.30 6APP20972I-INDMSG V007C
00835792 MOSS GREEN 18-0312 73.14 6APP20972I-INDMSG V007C
00835818 GREY 17-4405 68.47 6APP20972I-INDGRY V007C
00835819 GREY 17-4405 73.55 6APP20972I-INDGRY V007C
00835851 NAVY 19-3926 69.11 6APP20972I-INDNVY V007C
00835852 NAVY 19-3926 75.25 6APP20972I-INDNVY V007C
00835853 NAVY 19-3926 73.44 6APP20972I-INDNVY V007C
00835856 NAVY 19-3926 76.30 6APP20972I-INDNVY V007C
00835858 NAVY 19-3926 75.91 6APP20972I-INDNVY V007C
00835863 NAVY 19-3926 75.13 6APP20972I-INDNVY V007C
00835864 NAVY 19-3926 61.22 6APP20972I-INDNVY V007C
00835869 NAVY 19-3926 72.24 6APP20972I-INDNVY V007C
00835872 NAVY 19-3926 73.90 6APP20972I-INDNVY V007C
00835874 NAVY 19-3926 74.05 6APP20972I-INDNVY V007C
00835850 NAVY 19-3926 74.89 6APP20972I-INDNVY V007C
00835849 NAVY 19-3926 76.33 6APP20972I-INDNVY V007C
00835820 GREY 17-4405 63.84 6APP20972I-INDGRY V007C
00835821 GREY 17-4405 21.02 6APP20972I-INDGRY V007C
00835825 GREY 17-4405 74.30 6APP20972I-INDGRY V007C
00835829 GREY 17-4405 74.45 6APP20972I-INDGRY V007C
00835830 GREY 17-4405 74.00 6APP20972I-INDGRY V007C
00835834 GREY 17-4405 66.38 6APP20972I-INDGRY V007C
00835838 GREY 17-4405 31.94 6APP20972I-INDGRY V007C
00835839 GREY 17-4405 74.60 6APP20972I-INDGRY V007C
00835845 NAVY 19-3926 56.16 6APP20972I-INDNVY V007C
00835847 NAVY 19-3926 72.69 6APP20972I-INDNVY V007C
00835875 NAVY 19-3926 63.21 6APP20972I-INDNVY V007C
96 Total 6,383.70

96 rollos | Total: 6,383.70