Volver

Fecha: 12-10-2026

Conteo: 043B C12-10

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00848923 WHITE S435K-008 64.20 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848905 WHITE S435K-008 65.30 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848904 WHITE S435K-008 67.70 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848903 WHITE S435K-008 66.40 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848902 WHITE S435K-008 67.40 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848901 WHITE S435K-008 61.20 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848900 WHITE S435K-008 66.30 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848899 WHITE S435K-008 66.70 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848898 WHITE S435K-008 67.00 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848897 WHITE S435K-008 40.00 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848896 WHITE S435K-008 61.60 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848895 WHITE S435K-008 65.40 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848894 WHITE S435K-008 61.40 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848893 WHITE S435K-008 65.10 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848892 WHITE S435K-008 64.50 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848891 WHITE S435K-008 64.60 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848906 WHITE S435K-008 64.80 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848907 WHITE S435K-008 66.80 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848922 WHITE S435K-008 66.30 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848921 WHITE S435K-008 67.00 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848920 WHITE S435K-008 66.00 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848919 WHITE S435K-008 66.60 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848918 WHITE S435K-008 64.10 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848917 WHITE S435K-008 66.80 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848916 WHITE S435K-008 65.40 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848915 WHITE S435K-008 66.70 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848914 WHITE S435K-008 67.90 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848913 WHITE S435K-008 65.40 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848912 WHITE S435K-008 66.70 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848911 WHITE S435K-008 67.00 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848910 WHITE S435K-008 62.50 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848909 WHITE S435K-008 63.20 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848908 WHITE S435K-008 66.60 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848890 WHITE S435K-008 64.80 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848889 WHITE S435K-008 64.20 9ITIN0960K-S435K10 043B
00757160 WHITE 11.03 9NTST0960I-S109K10 043B
00757156 WHITE 114.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757155 WHITE 114.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757154 WHITE 113.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757153 WHITE 119.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757152 WHITE 109.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757151 WHITE 85.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757150 WHITE 115.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757149 WHITE 108.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757148 WHITE 118.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757147 WHITE 110.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757146 WHITE 19.57 9NTST0960I-S109K10 043B
00757145 WHITE 111.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00757144 WHITE 105.50 9NTST0960I-S109K10 043B
00757143 WHITE 108.00 9NTST0960I-S109K10 043B
00780174 WHITE 34.50 9NTST0960I-S109K10 043B
00848873 WHITE S435K-008 28.00 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848888 WHITE S435K-008 65.10 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848887 WHITE S435K-008 64.80 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848886 WHITE S435K-008 64.60 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848885 WHITE S435K-008 62.00 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848884 WHITE S435K-008 64.30 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848883 WHITE S435K-008 57.40 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848882 WHITE S435K-008 64.50 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848881 WHITE S435K-008 64.80 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848880 WHITE S435K-008 64.00 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848879 WHITE S435K-008 63.00 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848878 WHITE S435K-008 63.30 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848877 WHITE S435K-008 62.20 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848876 WHITE S435K-008 64.30 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848875 WHITE S435K-008 63.80 9ITIN0960K-S435K10 043B
00848874 WHITE S435K-008 63.30 9ITIN0960K-S435K10 043B
00757142 WHITE 107.00 9NTST0960I-S109K10 043B
68 Total 4,844.60

68 rollos | Total: 4,844.60