Volver

Fecha: 23-09-2026

Conteo: 036A C23-09

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00813871 RED S444K-004 54.80 6ITFT0965K-S444K60 036A
00813896 CLASSIC PURPLE S343K-005 90.20 6ITJV1462K-S343K50 036A
00816032 ATHLETIC RED S409K-G60 14.60 6GLIN0960E-S409K61 036A
00818870 BLACK S226K-001 37.00 6ZIEM0960D-S226K01 036A
00818871 BLACK S226K-001 105.00 6ZIEM0960D-S226K01 036A
00821100 ATHLETIC RED S343K-004 25.00 6ITJV1462K-S343K60 036A
00825040 DEEP ROYAL S343K-003 25.90 6ITJV1462K-S343K41 036A
00825503 ATHLETIC RED S409K-G60 1.00 6GLIN0960E-S409K61 036A
00825717 STEEL GREY HEATHER 5.91 6ITJP0265K-C320K17 036A
00813895 CLASSIC PURPLE S343K-005 107.90 6ITJV1462K-S343K50 036A
00813893 CLASSIC PURPLE S343K-005 92.00 6ITJV1462K-S343K50 036A
00813892 CLASSIC PURPLE S343K-005 90.60 6ITJV1462K-S343K50 036A
00813872 RED S444K-004 7.80 6ITFT0965K-S444K60 036A
00813880 NAVY S444K-002 69.00 6ITFT0965K-S444K40 036A
00813883 NAVY S444K-002 65.10 6ITFT0965K-S444K40 036A
00813885 NAVY S444K-002 70.50 6ITFT0965K-S444K40 036A
00813886 NAVY S444K-002 66.10 6ITFT0965K-S444K40 036A
00813889 CLASSIC PURPLE S343K-005 99.50 6ITJV1462K-S343K50 036A
00813890 CLASSIC PURPLE S343K-005 89.70 6ITJV1462K-S343K50 036A
00813891 CLASSIC PURPLE S343K-005 88.30 6ITJV1462K-S343K50 036A
00825719 STEEL GREY HEATHER 37.30 6ITJP0265K-C320K17 036A
00828978 WHITE S226K-008 1.00 6ZIEM0960D-S226K10 036A
00829379 WHITE S444K-008 32.20 6ITFT0965K-S444K10 036A
00847028 BLACK S409K-001 100.10 6ITIN0960E-S409K01 036A
00847068 BLACK S125K-001 36.37 6ITJS5667P-S125K01 036A
00847076 BLACK S125K-001 23.36 6ITJS5667P-S125K01 036A
00852072 WHITE S125K-008 20.50 6ITJS5662Q-S125K10 036A
00858804 WHITE S125K-008 2.52 6ITJS5662Q-S125K10 036A
00860549 RED S444K-004 0.50 6ITFT0965K-S444K60 036A
00866128 WHITE S125K-008 3.33 6ITJS5662Q-S125K10 036A
00874248 BLACK S409K-001 12.50 6ITIN0960E-S409K01 036A
00847027 BLACK S409K-001 108.40 6ITIN0960E-S409K01 036A
00847025 BLACK S409K-001 103.30 6ITIN0960E-S409K01 036A
00847023 BLACK S409K-001 21.09 6ITIN0960E-S409K01 036A
00833269 ROYAL 9.18 6ITJS5667Q-S125K41 036A
00841725 WHITE 8.00 6GLJP0265K-C320K10 036A
00842401 WHITE S226K-008 8.00 6ZIEM0960D-S226K10 036A
00843593 BLACK S125K-001 8.00 6ITJS5667P-S125K01 036A
00847011 BLACK S409K-001 102.20 6ITIN0960E-S409K01 036A
00847012 BLACK S409K-001 100.00 6ITIN0960E-S409K01 036A
00847013 BLACK S409K-001 101.20 6ITIN0960E-S409K01 036A
00847015 BLACK S409K-001 23.90 6ITIN0960E-S409K01 036A
00882409 WHITE 57.50 6GLJP0265K-C320K10 036A
00742803 DEEP NAVY S343K-002 19.10 6GLJV1462K-S343K40 036A
00803230 WHITE S226K-008 99.00 6ZIEM0960D-S226K10 036A
00803258 DEEP NAVY 19.00 6ZIEM0960D-S226K40 036A
00803715 DEEP NAVY S409K-F24 92.70 6GLIN0960E-S409K40 036A
00803717 DEEP NAVY S409K-F24 101.65 6GLIN0960E-S409K40 036A
00803720 DEEP NAVY S409K-F24 101.60 6GLIN0960E-S409K40 036A
00803721 DEEP NAVY S409K-F24 118.95 6GLIN0960E-S409K40 036A
00803722 DEEP FOREST S409K-137 28.10 6GLIN0960E-S409K31 036A
00803723 DEEP FOREST S409K-137 108.60 6GLIN0960E-S409K31 036A
00803221 DEEP ROYAL S226K-141 133.50 6ZIEM0960D-S226K41 036A
00800256 DEEP ROYAL C320K-003 24.90 6GLJP0265K-C320K41 036A
00799385 ATHLETIC RED S409K-G60 53.00 6GLIN0960E-S409K61 036A
00742811 DEEP NAVY S343K-002 45.50 6GLJV1462K-S343K40 036A
00751958 ROYAL S444K-003 23.60 6GLFT0965K-S444K41 036A
00764693 WHITE S226K-008 200.00 6ZIEM0960D-S226K10 036A
00764695 WHITE S226K-008 16.00 6ZIEM0960D-S226K10 036A
00764696 WHITE S226K-008 210.00 6ZIEM0960D-S226K10 036A
00764697 WHITE S226K-008 210.00 6ZIEM0960D-S226K10 036A
00764702 BLACK S226K-001 24.17 6ZIEM0960D-S226K01 036A
00796113 WHITE S226K-008 5.00 6ZIEM0960D-S226K10 036A
00803724 DEEP FOREST S409K-137 61.80 6GLIN0960E-S409K31 036A
00803725 DEEP FOREST S409K-137 38.70 6GLIN0960E-S409K31 036A
00803726 DEEP FOREST S409K-137 109.90 6GLIN0960E-S409K31 036A
00807388 DEEP FOREST S343K-006 88.20 6ITJV1462K-S343K31 036A
00807389 DEEP FOREST S343K-006 76.70 6ITJV1462K-S343K31 036A
00807390 DEEP FOREST S343K-006 75.60 6ITJV1462K-S343K31 036A
00807392 DEEP FOREST S343K-006 79.10 6ITJV1462K-S343K31 036A
00807393 DEEP FOREST S343K-006 77.00 6ITJV1462K-S343K31 036A
00807949 WOW PINK C320K-C28 9.00 6GLJP0265K-C320K68 036A
00813867 RED S444K-004 65.80 6ITFT0965K-S444K60 036A
00813868 RED S444K-004 69.30 6ITFT0965K-S444K60 036A
00807387 DEEP FOREST S343K-006 77.00 6ITJV1462K-S343K31 036A
00807386 DEEP FOREST S343K-006 62.90 6ITJV1462K-S343K31 036A
00807385 DEEP FOREST S343K-006 8.50 6ITJV1462K-S343K31 036A
00803727 DEEP FOREST S409K-137 89.70 6GLIN0960E-S409K31 036A
00803728 DEEP FOREST S409K-137 14.00 6GLIN0960E-S409K31 036A
00803730 DEEP FOREST S409K-137 104.80 6GLIN0960E-S409K31 036A
00803731 WOW PINK C320K-C28 57.90 6GLJP0265K-C320K68 036A
00803732 WOW PINK C320K-C28 67.05 6GLJP0265K-C320K68 036A
00803733 WOW PINK C320K-C28 63.95 6GLJP0265K-C320K68 036A
00803736 WOW PINK C320K-C28 60.00 6GLJP0265K-C320K68 036A
00805306 RED 25.40 6ITJS5667Q-S125K60 036A
00813869 RED S444K-004 67.10 6ITFT0965K-S444K60 036A
86 Total 5,210.13

86 rollos | Total: 5,210.13