Fecha: 03-08-2026
Conteo: 010A C03-08
| Rollo | Color | Yds | Codigo de Tela | Loc | Estado |
| 00834997 | ACTION GREEN 3HN | 30.60 | 6DNFJ0370E-S90 | 010A | Usado |
| 00898230 | DARK HEATHER GREY DYSTAR-06G | 18.00 | 6PGFJ2170E-S117 | 010A | Usado |
| 00898259 | UNIVERSITY RED 65N | 12.20 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | Usado |
| 00898471 | OLD ROYAL 4DA | 31.25 | 6PGRB0360K-S68 | 010A | Usado |
| 00903441 | DEEP BLACK DS-095A | 36.50 | 6PGFJ0170C-TK01 | 010A | Usado |
| 00903649 | FIELD SILVER 07R | 5.00 | 6PGFJ0370E-S09 | 010A | Usado |
| 00903870 | OLD ROYAL 4DA | 45.55 | 6PGFJ0370E-S68 | 010A | Usado |
| 00904434 | FIRE 3EE | 49.25 | 6DNIN0960E-S40 | 010A | Usado |
| 00904448 | GYM RED 6DL | 57.80 | 6DNIN0960E-S60 | 010A | Usado |
| 00904460 | RUSH BLUE DS 4EW | 18.60 | 6DNIN0960E-S44 | 010A | Usado |
| 00907527 | SPORT RED 62Q | 59.80 | 6DNIN0970E-S163 | 010A | Usado |
| 00907538 | BLACK 00A | 81.00 | 6DNIN0970E-SB01 | 010A | Usado |
| 00907640 | MIDNIGHT NAVY 44B | 81.00 | 6DNIN0960E-S138 | 010A | Usado |
| 00907650 | OLD ROYAL 4DA | 44.00 | 6DNIN0970E-S68 | 010A | Usado |
| 00908280 | COLLAGE NAVY 41S | 50.80 | 6DNIN0970E-S144 | 010A | Usado |
| 00897723 | NEW ORCHID 52M | 8.44 | 6PGFJ0370E-S150 | 010A | Usado |
| 00896235 | UNIVERSITY RED 65N | 20.90 | 6PGFJ0370E-S69 | 010A | Asignado |
| 00835025 | COLLAGE NAVY 41S | 27.80 | 6DNIN0970E-S144 | 010A | Usado |
| 00860380 | UNIVERSITY RED 65N | 3.30 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | Usado |
| 00860734 | RUSH BLUE HEATHER 4EW | 15.80 | 6DNFJ3070E-S149 | 010A | Usado |
| 00874504 | RUSH BLUE HEATHER 4EW | 66.00 | 6DNFJ3070E-S149 | 010A | Usado |
| 00874505 | RUSH BLUE HEATHER 4EW | 77.00 | 6DNFJ3070E-S149 | 010A | Usado |
| 00874507 | RUSH BLUE HEATHER 4EW | 24.20 | 6DNRB3060K-S149 | 010A | Usado |
| 00885758 | TOUGH RED 6ED | 24.90 | 6PGRB0360K-S62 | 010A | Usado |
| 00885763 | TOUGH RED 6ED | 55.40 | 6PGFJ0370E-S62 | 010A | Usado |
| 00886186 | UNIVERSITY RED 65N | 29.20 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | Usado |
| 00886187 | UNIVERSITY RED 65N | 2.15 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | Usado |
| 00886757 | UNIVERSITY RED 65N | 29.60 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | Usado |
| 00886762 | UNIVERSITY RED 65N | 1.50 | 6PGFJ0370E-S69 | 010A | Asignado |
| 00887418 | UNIVERSITY RED 65N | 8.60 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | Usado |
| 00890173 | FIELD SILVER 07R | 6.10 | 6PGFJ0370E-S09 | 010A | Usado |
| 00908290 | RUSH BLUE DS 4EW | 39.75 | 6DNIN0960E-S44 | 010A | Usado |
| 32 | Total | 1,061.99 | |||
32 rollos | Total: 1,061.99
Rollos usados
| Rollo | Color | Yds | Codigo de Tela | Loc | Orden |
| 00834997 | ACTION GREEN 3HN | 30.60 | 6DNFJ0370E-S90 | 010A | |
| 00898230 | DARK HEATHER GREY DYSTAR-06G | 18.00 | 6PGFJ2170E-S117 | 010A | 12280356 |
| 00898259 | UNIVERSITY RED 65N | 12.20 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | |
| 00898471 | OLD ROYAL 4DA | 31.25 | 6PGRB0360K-S68 | 010A | 12281536 |
| 00903441 | DEEP BLACK DS-095A | 36.50 | 6PGFJ0170C-TK01 | 010A | 12280295 |
| 00903649 | FIELD SILVER 07R | 5.00 | 6PGFJ0370E-S09 | 010A | |
| 00903870 | OLD ROYAL 4DA | 45.55 | 6PGFJ0370E-S68 | 010A | 12281536 |
| 00904434 | FIRE 3EE | 49.25 | 6DNIN0960E-S40 | 010A | |
| 00904448 | GYM RED 6DL | 57.80 | 6DNIN0960E-S60 | 010A | |
| 00904460 | RUSH BLUE DS 4EW | 18.60 | 6DNIN0960E-S44 | 010A | |
| 00907527 | SPORT RED 62Q | 59.80 | 6DNIN0970E-S163 | 010A | |
| 00907538 | BLACK 00A | 81.00 | 6DNIN0970E-SB01 | 010A | |
| 00907640 | MIDNIGHT NAVY 44B | 81.00 | 6DNIN0960E-S138 | 010A | |
| 00907650 | OLD ROYAL 4DA | 44.00 | 6DNIN0970E-S68 | 010A | |
| 00908280 | COLLAGE NAVY 41S | 50.80 | 6DNIN0970E-S144 | 010A | |
| 00897723 | NEW ORCHID 52M | 8.44 | 6PGFJ0370E-S150 | 010A | |
| 00896235 | UNIVERSITY RED 65N | 20.90 | 6PGFJ0370E-S69 | 010A | 12280089 |
| 00835025 | COLLAGE NAVY 41S | 27.80 | 6DNIN0970E-S144 | 010A | |
| 00860380 | UNIVERSITY RED 65N | 3.30 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | |
| 00860734 | RUSH BLUE HEATHER 4EW | 15.80 | 6DNFJ3070E-S149 | 010A | |
| 00874504 | RUSH BLUE HEATHER 4EW | 66.00 | 6DNFJ3070E-S149 | 010A | |
| 00874505 | RUSH BLUE HEATHER 4EW | 77.00 | 6DNFJ3070E-S149 | 010A | |
| 00874507 | RUSH BLUE HEATHER 4EW | 24.20 | 6DNRB3060K-S149 | 010A | |
| 00885758 | TOUGH RED 6ED | 24.90 | 6PGRB0360K-S62 | 010A | 12281320 |
| 00885763 | TOUGH RED 6ED | 55.40 | 6PGFJ0370E-S62 | 010A | |
| 00886186 | UNIVERSITY RED 65N | 29.20 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | |
| 00886187 | UNIVERSITY RED 65N | 2.15 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | |
| 00886757 | UNIVERSITY RED 65N | 29.60 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | |
| 00886762 | UNIVERSITY RED 65N | 1.50 | 6PGFJ0370E-S69 | 010A | 12281262 |
| 00887418 | UNIVERSITY RED 65N | 8.60 | 6PGRB0360K-S69 | 010A | |
| 00890173 | FIELD SILVER 07R | 6.10 | 6PGFJ0370E-S09 | 010A | |
| 00908290 | RUSH BLUE DS 4EW | 39.75 | 6DNIN0960E-S44 | 010A | |
| 32 | Total | 1,061.99 |