Volver

Fecha: 02-11-2026

Conteo: 009A C02-11

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00899541 RUSH BLUE (BLUE 661) DS-4EW 15.30 6PGFJ0370E-S149 009A
00901694 DARK HEATHER GREY DS-A3ZD 9.80 6DNRB3060K-S14 009A
00902849 YELLOW 78H 9.00 6PGRB0360K-S175 009A
00903366 TURBO GREEN 3GT 12.00 6PGFJ0370E-S151 009A
00903456 RUSH BLUE (BLUE 661) DS-4EW 12.65 6PGRB0360K-S149 009A
00903472 UNIVERSITY RED 65N 13.75 6PGFJ0370E-S69 009A
00906260 MIDWEST GOLD 77I 17.00 6PGFJ0370E-S172 009A
00906306 WHITE DS-10A 8.30 6PGFJ0370E-ST10 009A
00906314 HEATHER GREY DYSTAR-83F7 16.20 6PGFJ2170E-S22 009A
00907615 WHITE DS-10A 15.10 6PGRB0360K-ST10 009A
00908112 HEATHER GREY DYSTAR-83F7 17.60 6PGFJ2170E-S22 009A
00908204 LEAFS BLUE 19-3938 25.50 6PGFJ0370E-S99 009A
00908429 CLOVER 38Y 4.30 6PGRB0360K-S13 009A
00901691 DARK HEATHER GREY DS-A3ZD 57.00 6DNFJ3070E-S14 009A
00901265 ACTION GREEN 3HN 8.65 6PGRB0360K-S90 009A
00899542 FIR 3EE 5.35 6PGRB0360K-S40 009A
00899550 FIR 3EE 17.40 6PGFJ0370E-S40 009A
00899551 BRILLANT ORANGE 89N 32.15 6PGRB0360K-S83 009A
00899553 BRILLANT ORANGE 89N 49.58 6PGFJ0370E-S83 009A
00899930 BLUE SPARK 45A 6.65 6PGRB0360K-S45 009A
00899938 BLUE SPARK 45A 7.20 6PGFJ0370E-S45 009A
00899939 LIGHT BOMBAY BROWN 16-1449 5.20 6PGRB0360K-S21 009A
00900190 SPORT TEAL 3JD 18.10 6PGFJ0370E-S31 009A
00900322 CLOVER 38Y 8.40 6PGRB0360K-S13 009A
00901026 GOLD 77C 9.20 6PGRB0360K-S179 009A
00901031 GOLD 77C 5.40 6PGFJ0370E-S179 009A
00901105 TEAM GOLD 79W 9.20 6PGRB0360K-S78 009A
00908430 CLOVER 38Y 11.10 6PGFJ0370E-S13 009A
00908556 UNIVERSITE GOL 76I 16.00 6PGRB0360K-S170 009A
00908699 HEATHER GREY DYSTAR-83F7 60.00 6PGFJ2170E-S22 009A
00915195 NATURAL 15A 89.00 6PGFJ0370E-STT115 009A
00915257 MIDNIGHT NAVY 44B 10.70 6PGRB0360K-STT138 009A
00915486 DARK CINDER 20Q 49.70 6PGFJ0370E-STT03 009A
00915493 DARK CINDER 20Q 126.00 6PGFJ0370E-STT03 009A
00915495 DARK CINDER 20Q 6.50 6PGRB0360K-STT03 009A
00915497 PRO GREEN 3EY 7.30 6PGRB0360K-STT36 009A
00915502 PRO GREEN 3EY 16.50 6PGRB0360K-STT36 009A
00915561 PINK 14-2311 20.30 6PGFJ0170C-TK68 009A
00915562 PINK 14-2311 3.20 6PGRB0152E-TK68 009A
00915917 NATURAL 15A 125.00 6PGFJ0370E-STT115 009A
00916141 NATURAL 15A 101.00 6PGFJ0370E-STT115 009A
00918616 TRADITIONAL NAVY 4507 87.50 6PGFJ0370E-STT38 009A
00915194 NATURAL 15A 95.00 6PGFJ0370E-STT115 009A
00915060 COLLEGE NAVY 41S 2.85 6PGRB0360K-STT44 009A
00908986 SPORT GREEN 3PC 4.90 6PGRB0360K-S34 009A
00909747 UNIVERSITY RED 65N 8.50 6PGRB0360K-S69 009A
00909748 UNIVERSITY RED 65N 12.40 6PGRB0360K-S69 009A
00909997 FIR 3EE 12.00 6PGRB0360K-S40 009A
00910000 FIR 3EE 9.00 6PGFJ0370E-S40 009A
00912778 BRICK 19-1627 7.80 6PGRB0360K-STT32 009A
00914722 BRILLANT ORANGE 89N 107.55 6PGFJ0370E-STT83 009A
00915011 COLLEGE NAVY 41S 8.75 6PGFJ0370E-STT44 009A
00915013 COLLEGE NAVY 41S 6.55 6PGRB0360K-STT44 009A
00915038 COLLEGE NAVY 41S 25.60 6PGFJ0370E-STT44 009A
00915050 COLLEGE NAVY 41S 90.00 6PGFJ0370E-STT44 009A
00915058 COLLEGE NAVY 41S 137.00 6PGFJ0370E-STT44 009A
00918617 TRADITIONAL NAVY 4507 12.50 6PGRB0360K-STT38 009A
00899534 NEW ORCHID 52M 17.00 6PGRB0360K-S150 009A
00851892 YELLOW PLUM 13-0643 17.14 6PGRB0360K-SP75 009A
00882644 TEAM GOLD 79W 5.40 6PGRB0360K-S78 009A
00886673 DARK HEATHER GREY DS-A3ZD 56.00 6DNFJ3070E-S14 009A
00886677 DARK HEATHER GREY DS-A3ZD 79.00 6DNFJ3070E-S14 009A
00886678 DARK HEATHER GREY DS-A3ZD 83.00 6DNFJ3070E-S14 009A
00886679 DARK HEATHER GREY DS-A3ZD 24.00 6DNFJ3070E-S14 009A
00886680 DARK HEATHER GREY DS-A3ZD 21.00 6DNRB3060K-S14 009A
00886681 DARK HEATHER GREY DS-A3ZD 33.80 6DNRB3060K-S14 009A
00887667 DARK RED 19-1557 20.15 6PGFJ0370E-S169 009A
00888003 COAST 4AL 10.40 6PGRB0360K-S145 009A
00888015 COAST 4AL 7.60 6PGRB0360K-S145 009A
00888143 BLUSTERY 45W 16.60 6PGRB0360K-S123 009A
00888513 SPORT GREEN 3PC 15.10 6PGFJ0370E-S34 009A
00882422 ICE GREY 15-4101 9.00 6PGRB0360K-S19 009A
00871712 SEATLE SOUNDERS 14-5718 28.20 6PGFJ0370E-SS 009A
00852317 ENERGY AQUA AA2J 7.00 6PGRB0360K-S75 009A
00852858 GYM BLUE 4LB 7.00 6PGRB0360K-S48 009A
00857781 MARINER GREEN 18-4936 7.00 6PGRB0360K-SM135 009A
00857783 BRICK 19-1627 9.00 6PGRB0360K-S32 009A
00859615 YELLOW PLUM 13-0643 12.00 6PGRB0360K-SP75 009A
00859794 YELLOW PLUM 13-0643 20.00 6PGRB0360K-SP75 009A
00859882 SIGNAL BLUE DS-44U 2.00 6PGRB0360K-S154 009A
00859883 BLUE SPARK 45A 2.50 6PGRB0360K-S45 009A
00860737 COLLEGE NAVY HEATHER 41S 74.00 6DNFJ3070E-S44 009A
00860738 COLLEGE NAVY HEATHER 41S 7.60 6DNRB3060K-S44 009A
00862577 NAVY 19-3933 58.00 6PGBR5570E-BOXNVY 009A
00863507 HEATHER GREY DYSTAR-83F7 7.85 6PGRB2160K-S22 009A
00890160 TEAM GOLD 79W 2.10 6PGRB0360K-S78 009A
00890167 MIDWEST GOLD 77I 22.40 6PGFJ0370E-S172 009A
00890168 MIDWEST GOLD 77I 52.50 6PGFJ0370E-S172 009A
00895776 JELLY BEAN 17-6030 11.60 6PGRB0360K-S193 009A
00896094 ACTION GREEN 3HN 17.50 6PGRB0360K-S90 009A
00896124 RUSH BLUE (BLUE 661) DS-4EW 23.50 6PGRB0360K-S149 009A
00896269 COLLEGE NAVY 41S 7.00 6PGRB0360K-S44 009A
00896498 CHARCOAL 19-0508 119.00 6PGFJ0370C-TK175 009A
00896499 CHARCOAL 19-0508 10.00 6PGRB0352G-TK175 009A
00896520 GOLD 14-1064 14.60 6PGRB0360K-S79 009A
00896521 GOLD 14-1064 16.90 6PGFJ0370E-S79 009A
00896733 VEGAS STORM 19-3906 6.30 6PGRB0360K-S72 009A
00896734 VEGAS STORM 19-3906 16.30 6PGFJ0370E-S72 009A
00899078 ORANGE 17-1464 9.35 6PGRB0360K-S84 009A
00899427 UNIVERSITY ORANGE 89M 9.95 6PGRB0360K-S87 009A
00895598 VIBRANT GREEN 17-6229 7.15 6PGRB0360K-S136 009A
00895566 TRADITIONAL NAVY 4507 7.10 6PGRB0360K-STN38 009A
00890169 MIDWEST GOLD 77I 15.50 6PGFJ0370E-S172 009A
00893144 BRILLANT ORANGE 89N 6.10 6PGRB0360K-S83 009A
00893145 BRILLANT ORANGE 89N 11.20 6PGFJ0370E-S83 009A
00893146 BRILLANT ORANGE 89N 10.20 6PGFJ0370E-S83 009A
00893200 TENNESSEE ORANGE 15-1263 11.70 6PGRB0360K-S82 009A
00894606 YELLOW STRIKE 79S 6.60 6PGRB0360K-S70 009A
00894607 YELLOW STRIKE 79S 13.60 6PGFJ0370E-S70 009A
00894795 WOLF GREY 01V 7.20 6PGRB0360K-S14 009A
00895336 RAPID TEAL 4MS 9.00 6PGRB0360K-S132 009A
00895337 RAPID TEAL 4MS 23.44 6PGFJ0370E-S132 009A
00895340 CLASSIC ORANGE 752E 5.30 6PGRB0360K-SC84 009A
00895559 TEAM RED 67P 5.80 6PGRB0360K-S61 009A
00899504 COURT PURPLE 51L 9.60 6PGFJ0370E-S50 009A
115 Total 2,832.01

115 rollos | Total: 2,832.01